Rangliste von Dienstjahre in AZ-Landesgruppe Bayern
Platz | Name | Ämter | aktive Kalenderjahre (doppelt Berechnung bei mehrere Ämter gleichzeitig |
1 | Kalischko Franz | Landessprecher, stell. Landessprecher | 34 |
2 | Wieser Georg | Landessprecher | 27 |
2 | Krknjak Johann | Gremiumsdelegierter AFZ | 27 |
4 | Feltl Hans | Gremiumsdelegerter AGZ, stell. Gremiumsdelgierter AGZ | 24 |
5 | Kleiner Ruppert | stell. Landessprecher, Gremiumsdelgierter AGZ | 18 |
6 | Brütting Jens | stell. Landessprecher, Gremiumsdelegierter AEV | 16 |
6 | Achhammer Sebastian | Gremiumsdelgierter AGZ, stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 16 |
8 | Pollhammer Karl | Gremiumsdelegierter AEV | 15 |
9 | Steininger Oskar | Gremiumsdelegierter DWV | 14 |
9 | Schuster Bernhard | Gremiumsdelegierter AEZ | 14 |
9 | Harrer Werner | Gremiumsdelegierter AFZ, stell. Gremiumsdelegierter AFZ | 14 |
12 | Valentin Georg | stell. Gremiumsdelegierter AEV | 13 |
12 | Polak Walter | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 13 |
12 | Alexi Johann | stell. Landessprecher. Gremiumsdelegierter AEZ | 13 |
15 | Stuffer Rolf | Gremiumsdelegierter AEZ | 12 |
16 | Lindinger Alois | stell. Gremiumsdelegierter AEZ | 11 |
16 | Krauß Roland | stell. Landessprecher, Gremiumsdelegierter AEZ | 11 |
16 | Jendrzejzyk Werner | stell. Gremiumsdelegierter AFZ | 11 |
16 | Fuß Sebastian | Gremiumsdelegierter AEV | 11 |
20 | Brüderlein Bernhard | Landessprecher, stell. Landessprecher | 10 |
20 | Heilmeier Johann | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 10 |
22 | Müller Rigobert | Gremiumsdelegierter DWV | 9 |
22 | Manzinger Fritz | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 9 |
24 | Behnke Andreas | stell. Gremiumsdelegierter AEZ | 8 |
24 | Altscheffel Rudolf | Gremiumsdelegierter AFZ | 8 |
24 | Wallner Monika | Gremiumsdelegierte AFZ | 8 |
27 | Kriebel Edwin | stell. Gremiumsdelegierter AEV | 7 |
27 | Flaxl Wilfried | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 7 |
27 | Stößelt Werner | Gremiumsdelegierter DWV | 7 |
27 | Fleckenstein Günter | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 7 |
27 | Gnatzy Albert | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 7 |
27 | Sedlmayer Matthias | Gremiumsdelegierter AEV | 7 |
33 | Lindinger Annemarie | Gremiumsdelegierte AEZ, stell. Gremiumsdelegierte AEZ | 6 |
34 | Wunderle Alfred | Gremiumsdelegierter AFZ | 5 |
34 | Wunderle Michael | stell. Gremiumsdelegierter AFZ | 5 |
34 | Mauderer Josef | Gremiumsdelegierter DWV | 5 |
34 | Gruner Alfred | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 5 |
34 | Hahn Christian | stell. Gremiumsdelegierter AEZ | 5 |
39 | Clemens Karl | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 4 |
39 | Städter Uwe | stell. Gremiumsdelegieter AFZ | 4 |
39 | Kollmannsberger Simon | stell. Gremiumsdelegierter AEV | 4 |
42 | Sigl Gerhard jun. | stell. Gremiumsdelegierter AEZ | 3 |
42 | van der Roost Bernd | Gremiumsdelegierter DWV | 3 |
42 | Stieglmaier Martin | Gremiumsdelegierter DWV | 3 |
42 | Häcker Joahnn | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 3 |
42 | Wiethaler Paul | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 3 |
42 | Kaiser Sigi | stell. Gremiumsdelegierter AGZ | 3 |
42 | Erner Arthur | stell. Gremiumsdelegierter AFZ | 3 |
49 | Steidle Hans-Günter | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 2 |
49 | Marone Michael | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 2 |
49 | Krauß Theresa | stell. Gremiumsdelegierte AEZ | 2 |
52 | Brauns Marco. | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 1 |
52 | Paula Andreas | stell. Gremiumsdelegierter AFZ | 1 |
52 | Funk A | stell. Gremiumsdelegierter DWV | 1 |
Stand: Kalenderjahr 2019