Siegerliste AEV 2010
Landessieger
| Landessieger Weichfresser | R. Baumgartl | AZ 11965 | Star |
| Landessieger Cardueliden | R. Gruber | AZ 13614 | Hakengimpel |
| Landessieger Mutanten | A. Wunderle | AZ 24989 | Dompfaff braun |
| Landessieger Cardueliden Jugend | P. Scharf | AZ 14297 | 1,0 Magellanzeisig |
| Beste Gesamtleistung | E. Kriebel | AZ 5571 |
Landesgruppensieger
| Landesgruppe 1 | E. Kriebel | AZ 5571 | Goldammer |
| Landesgruppe 2 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Bachstelze |
| Landesgruppe 3 | W. Jendrzejzyk | AZ 29234 | Zaunkönig |
| Landesgruppe 4 | L. Sedlbauer | AZ 19867 | Hausrotschwanz |
| Landesgruppe 5 | R. Baumgartl | AZ 11965 | siehe Landessieger |
| Landesgruppe 6 | R. Miedl | AZ 41775 | Fichtenkreuzschnabel |
| Landesgruppe 7 | E. Hirsch. | AZ 2565 | Gimpel groß |
| Landesgruppe 8 | R. Gruber | AZ 13614 | siehe Landessieger |
| Landesgruppe 9 | A. Heininger | AZ 1133 | Grünling |
| Landesgruppe 10 | E. Kriebel | AZ 5571 | Birkenzeisig |
| Landesgruppe 11 | A. Cassalia | AZ 39365 | Mozambiquegirlitz |
| Landesgruppe 12 | G. Valentin | AZ 19670 | Erlenzeisig |
| Landesgruppe 13 | A. Wunderle | AZ 24989 | siehe Landessieger |
Gruppensieger
| Gruppe 1 | A. Wunderle | AZ 24989 | Haussperling |
| Gruppe 2 | E. Kriebel | AZ 5571 | Goldammer |
| Gruppe 3 | E. Baumgartl | AZ 37727 | Buchfink |
| Gruppe 5 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Bachstelze |
| Gruppe 6 | M. Baumann | AZ 15462 | Klappergrasmücke |
| Gruppe 8 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Zaunkönig |
| Gruppe 9 | J. Brütting | AZ 5633 | Bartmeise |
| Gruppe 10 | L. Sedlbauer | AZ 19867 | 1,0 Hausrotschwanz |
| Gruppe 12 | R. Baumgartl | AZ 11965 | Star |
| Gruppe 14 | L. Sedlbauer | AZ 19657 | Steinrötel |
| Gruppe 15 | R. Miedl | AZ 41775 | Fichtenkreuzschnabel |
| Gruppe 17 | E. Hirsch | AZ 2565 | Gimpel große Art |
| Gruppe 19 | E. Kriebel | AZ 5571 | Wüstengimpel |
| Gruppe 20 | D. Ruffershöfer | AZ 14955 | Hausgimpel |
| Gruppe 22 | R. Gruber | AZ13614 | Hakengimpel |
| Gruppe 23 | A. Heininger | AZ 1133 | Grünling |
| Gruppe 26 | E. Kriebel | AZ 5571 | Birkenzeisig |
| Gruppe 27 | E. Kriebel | AZ 5571 | Girlitz |
| Gruppe 28 | A. Cassalia | AZ 39365 | Mozambiquegirlitz |
| Gruppe 30 | G. Valentin | AZ 19670 | Erlenzeisig |
| Gruppe 31 | P. Scharf | AZ 14297 | Magellanzeisig |
| Gruppe 32 | G. Valentin | AZ 14670 | Stieglitz klein |
| Gruppe 35 | A. Wunderle | AZ 24989 | Gimpel Braun |
| Gruppe 36 | E. Kriebel | AZ 5571 | Hausgimpel Phaeo |
| Gruppe 37 | A. Heininger | AZ 1133 | Grünling braun |
| Gruppe 38 | H. Kropfmüller | AZ 11082 | Birkenzeisig Achat |
| Gruppe 39 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Erlenzeisig isabell |
Medaillenspiegel:
| Name | AZ-Nr. | LS | LGS | GS | G | S | B |
| M. Baumann | AZ 15462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Baumgartl | AZ 11965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brütting | AZ 5633 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| A. Cassalia | AZ 39365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gruber | AZ 13614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Heininger | AZ 1133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hirsch | AZ 2565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Jendzejzyk | AZ 4739 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kriebel | AZ 5571 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H. Kropfmüller | AZ 11082 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R. Miedl | AZ 41779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ruffershöfer | AZ 14955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Scharf | AZ 14297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Sedlbauer | AZ 19867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Valentin | AZ 19670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wunderle | AZ 24989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt waren dieses Jahr in der Sparte AEV 258 Vögel von 26 Ausstellern gemeldet.
Zuchtrichter war Helmut Uebele