Siegerliste AGZ 2002
Landessieger| Landessieger GS / Papageien | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
| Landessieger Agapornis / Forpus | J. Falk | AZ 18585 |
| Landessieger Mutationen | M. Sigl | AZ 38008 |
| Beste Gesamtleistung | J. Falk | AZ 18585 |
Landesgruppensieger - Wildfarbig
| Neophemen | H. Feltl | AZ 19360 |
| Bourkesittiche | H. Feltl | AZ 19360 |
| Plattschweifsittiche | J. Kießling | AZ 29727 |
| Nymphensittiche | J. Falk | AZ 18585 |
| Psephotus | J. Falk | AZ 18585 |
| Laufsittiche | A. Olech | AZ 13826 |
| Edelsittiche | D. Rieger | AZ 21650 |
| Agapornis verschiedene | J. Falk | AZ 18585 |
| Agapornis fischeri | W. Flaxl | AZ 8553 |
| Agapornis personatus | W. Flaxl | AZ 8553 |
| Agapornis roseicollis | M. Heigl | AZ 35151 |
| Sperlingspapageien | M. Sigl | AZ 38008 |
| südamerikanische Sittiche | J. Falk | AZ 18585 |
| Sonstige Austr. Sittiche | J. Gehrer | AZ 19750 |
| Prachtsittiche | G. Mayer | AZ 11180 |
| Loris und ähnlche Arten | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
| Mittlere- / Großpapageien | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
Landesgruppensieger - Mutationen
| Neophemen u. Bourkesittiche | W. Kremer | AZ 10699 |
| Agap. versch. + Sperlingspapageien | M. Sigl | AZ 38008 |
| Agapornis roseicollis | H. Feltl | AZ 19360 |
| Nymphensittiche | H. Schmid | AZ 6177 |
| Alle übrige Sittiche + Papageien | A. Olech | AZ 13826 |
Gruppensieger
| Schönsittich wildfarbig | W. Kremer | AZ 10699 |
| Glanzsittich wildfarbig | J. Falk | AZ 18585 |
| Schmucksittich wildfarbig | H. Feltl | AZ 19360 |
| Feinsittich wildfarbig | R. Kleiner | AZ 2198 |
| Bourksittich wildfarbig | H. Feltl | AZ 19360 |
| Prachtrosella wildfarbig | J. Kießling | AZ 29727 |
| Stanleysittich wildfarbig | R. Kleiner | AZ 2198 |
| Blaßkopfsittich wildfarbig | A. Ranftl | AZ 3423 |
| Pennantsittich wildfarbig | M. Henatsch | AZ 8572 |
| sonstige Plattschweifs. wildfarbig | A. Olech | AZ 13826 |
| Nymphensittich wildfarbig | J. Falk | AZ 18585 |
| Singsittich wildfarbig | J. Falk | AZ 18585 |
| Vielfarbensittich wildfarbig | J. Popp | AZ 19792 |
| Rotsteißsittich wildfarbig | J. Falk | AZ 18585 |
| Hoodedsittich wildfarbig | H. Feltl | AZ 19360 |
| Springsittich wildfarbig | A. Olech | 13826 |
| Ziegensittich wildfarbig | H. Feltl | AZ 19360 |
| Halsbandsittich wildf. asiatisch | D. Rieger | AZ 21650 |
| Pflaumenkopfsittich wildfarbig | A. Olech | AZ 13825 |
| Agapornis fischeri wildfarbig | W. Flaxl | AZ 8553 |
| Agap. personatus wildfarbig | W. Flaxl | AZ 8553 |
| Agap. nigrigenis wildfarbig | E. Lach | AZ 11415 |
| Agap. taranta wildfarbig | J. Michels | AZ 14453 |
| Agap. canus wildfarbig | J. Falk | AZ 18585 |
| Agap. roseicollis grün | M. Hiegl | AZ 35151 |
| Blaugenick-Sperlingspapagei wildf. | M. Sigl | AZ 38008 |
| Augenring-Sperlingspapagei wildf. | M. Sigl | AZ 38008 |
| Aymarasittich | F. Seidl | AZ 31457 |
| Zitronensittich | J. Falk | AZ 18585 |
| Katharinasittich wildfarbig | E. Müller | AZ 26353 |
| Grünwangen Rotschwanzs. wildfarbig | E. Braun | AZ 8271 |
| Braunohrsittich wildfarbig | A. Olech | AZ 13826 |
| sonstige Pyrrhura-Arten wildfarbig | E. Braun | AZ 8271 |
| Rorflügelsittich wildfarbig | G. Mayer | AZ 11180 |
| Königsittich wildf. austr. | R. Kleiner | AZ 2198 |
| Ringsittich wildf. austr. | J. Gehrer | AZ 18750 |
| Rotkappensittich wildf. | G. Mayer | AZ 11180 |
| Bergsittich wildf. | A. Olech | AZ 13826 |
| Barabandsittich wildf. | G. Mayer | AZ 11180 |
| Schwalbensittich wildfarbig | F. Kalischko | AZ 2240 |
| Fledermaus- und Feigenpapagei wildf. | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
| Langflügelpapageien wildfarbig | J. Zellner | AZ 32034 |
| Amazonen wildfarbig | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
| Blaustirnamazon wildfarbig | M. Weinfurtner | AZ 16384 |
| Sonstige Papageien wildfarbig | F. Kalischko | AZ 2240 |
| Schönsittich Mutationen | W. Kremer | AZ 10699 |
| Glanzsittich Mutationen | J. Falk | AZ 18585 |
| Schmucksittich Mutationen | L. Mühlbauer | AZ 29002 |
| Bourksittich rosa | W. Kremer | AZ 10699 |
| Bourkesittich Mutationen | W. Kremer | AZ 10699 |
| Agapornis fischeri Mutationen | A. Olech | AZ 13826 |
| Agapornis personatus blau | M. Heigl | AZ 35151 |
| Blaugen. Sperlingsp. Mutationen | M. Sigl | AZ 38008 |
| Agap. roseic. dunkelgrün | J. Popp | AZ 19792 |
| Agap. roseic. olivgrün | J. Kern | AZ 33693 |
| Agap. roseic. zimt | J. Kern | AZ 33693 |
| Agap. roseic. austr. zimt | J. Kern | AZ 33693 |
| Agap. roseicollis Lutino | M. Heigl | AZ 35151 |
| Agap. roseicollis pastellblau | M. Heigl | AZ 35151 |
| Agap. roseic.dklpastellblau, pastellmauve und pastellalbino |
H. Feltl | AZ 19360 |
| Agap. roseic. violette | H. Feltl | AZ 19360 |
| Agap. roseic. sonst. Mutation | H. Feltl | AZ 19360 |
| Nymphensittich zimt | E. Braun | AZ 8271 |
| Nymphensittich Lutino | J. Falk | AZ 18585 |
| Nymphensittich grau geperlt | F. Seidl | AZ 31457 |
| Nymphens. ti. gep. Lutino geperlt | F. Seidl | AZ 31457 |
| Nymphensittich grau Schecke | M. Scholz | AZ 15120 |
| Nymphensittich grau Perlschecke | H. Schmid | AZ 6177 |
| Nymphens. Sch. zi. Psch. zi. | S. Zentile | AZ 8291 |
| Singsittich pastellgelb, sonst. Singsittich und Psephotus Mutationen |
J. Kern | AZ 33693 |
| Springsittich, Ziegensittich sonstige Laufsittich Mutationen |
R. Kleiner | AZ 2198 |
| Halsbandsittich Lutino | D. Rieger | AZ 21650 |
| Halsbandsittich blau | A. Olech | AZ 13826 |
| Halsbandsittich Albino, zimt, grau | D. Rieger | AZ 21650 |
| Katharinas. blau + dkblau. Mut, | M. Scholz | AZ 15120 |
| Sonstige Katharinas. Mutationen | M. Scholz | AZ 15120 |
| Mönchs. + sonstige Südam. Sitt-Mut. | A. Olech | AZ 13826 |