Siegerliste AFZ 2010
Landessieger
| Landessieger Farbenkanarien Lipochrom | J. Hirschberger | AZ 4409 | FK rot |
| Landessieger Positurkanarien Melanin | K. Pfattner | AZ 48539 | FK schwarz kobalt |
| Landessieger Positurkanarien 1 | J. Hörterer | AZ 20408 | Südholländer lipochrom |
| Landessieger Positurkanarien 2 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Raza espanola lipochrom |
| Landessieger Jugend | M. Wunderle | AZ 48563 | Deutsche Haube gelb |
| Beste Gesamtleistung | W. Harrer | AZ 17132 | 24 Punkte |
Landesgruppensieger
| Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1 | J. Hirschberger | AZ 4409 | FK rot |
| Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2 | A. Rozek | AZ 10136 | FK rot ivoor |
| Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3 | R. Auer | AZ 43080 | FK rot mosaik |
| Gruppe 4 - Schwarzvögel 1 | R. Haumeier | AZ 25125 | FK schwarz gelb |
| Gruppe 5 - Schwarzvögel 2 | C. Gastager | AZ 10873 | FK schwarz rot mosaik |
| Gruppe 6 - Schwarzvögel 3 | K. Pfattner | AZ 48539 | FK schwarz kobalt |
| Gruppe 7 - Achatvögel 1 | A. Rozek | AZ 10136 | FK achat rot |
| Gruppe 8 - Achatvögel 2 | W. Harrer | AZ 17132 | FK achat gelb ivoor |
| Gruppe 9 - Achatvögel 3 | F. Stauner | AZ 17218 | FK achat opal |
| Gruppe 10 - Braunvögel 1 | R. Haumeier | AZ 25125 | FK braun gelb |
| Gruppe 11 - Braunvögel 2 | R. Haumeier | AZ 25125 | FK braun gelb ivoor |
| Gruppe 12 - Braunvögel 3 | K. Sedlmayer | AZ 23389 | FK phaeo |
| Gruppe 13 - Isabellvögel 1 | M. Oexler | AZ 9918 | FK isabell gelb |
| Gruppe 14 - Isabellvögel 2 | K. Fleischmann | AZ 25667 | FK isabell rot mosaik |
| Gruppe 15 - Isabellvögel 3 | S. Schalk | AZ 9527 | FK satinet |
| Rassensieger Positurkanarien | |||
| Nordholländer | K. Sedlmayer | AZ 23389 | |
| Südholländer | J. Hörterer | AZ 20408 | |
| Scotch | G. Schwanner | AZ 8250 | |
| Münchener | H. Steiner | AZ 37703 | |
| Rheinländer | J. Hörterer jun. | AZ 14239 | |
| Yorkshire | S. Schalk | AZ 9527 | |
| Lancashire | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | |
| Lizard | K. Steinhilb | AZ 14540 | |
| Deutsche Haube | M. Wunderle | AZ 48563 | |
| Gloster | A. Schießl | AZ 24450 | |
| Border | J. Feld | AZ 21976 | |
| Fife | G. Schwanner | AZ 8250 | |
| Raza Espanola | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | |
| Landesgruppensieger Positurkanarien | |||
| Gloster corona intensiv | A. Erner | AZ 26007 | |
| Gloster corona schimmel | A. Schießl | AZ 24450 | |
| Gloster corona weißgrundig | U. Hofbeck | AZ 44322 | |
| Gloster consort intensiv | G. Ehrl | AZ 30685 | |
| Gloster consort schimmel | A. Schießl | AZ 24450 | |
| Gloster consort weißgrundig | G. Ehrl | AZ 30685 | |
| Border intensiv | J. Feld | AZ 21976 | |
| Border schimmel | K.-H. Will | AZ 39429 | |
| Fife intensiv | G. Schwanner | AZ 8250 | |
| Fife schimmel | J. Hörterer | AZ 20408 | |
| Fife weißgrundig | A. Stark | AZ 252 |
Gruppensieger
| FK weiß | T. Wolf | AZ 13018 |
| FK gelb | J. Niggl | AZ 32506 |
| FK rot | J. Hirschberger | AZ 4409 |
| FK rot ivoor | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK rot mosaik | R. Auer | AZ 43080 |
| FK schwarz gelb | H. Steiner | AZ 37703 |
| FK schwarz rot | J. Zellner | AZ 1560 |
| FK schwarz rot mosaik | C. Gastager | AZ 10873 |
| FK schwarz pastell | J. Schwarz | AZ 27178 |
| FK schwarz opal | K. Pfattner | AZ 48539 |
| FK schwarz kobalt | K. Pfattner | AZ 48539 |
| FK achat weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat gelb | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat rot | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK achat gelb ivoor | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
| FK achat pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat opal | F. Stauner | AZ 17218 |
| FK braun weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK braun gelb | R. Haumeier | AZ 25125 |
| FK braun gelb ivoor | R. Haumeier | AZ 25125 |
| FK braun pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK phaeo | K. Sedlmayer | AZ 23389 |
| FK isabell gelb | M. Oexler | AZ 9918 |
| FK Isabell rot | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK isabell rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
| FK satinet | S. Schalk | AZ 9527 |
| Gruppensieger Positurkanarien | ||
| Nordholländer lipochrom | K. Sedlmayer | AZ 23389 |
| Südholländer lipochron | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Scotch lipochron | H. Steiner | AZ 37703 |
| Scotch melanin | G. Schwanner | AZ 8250 |
| Münchener lipochrom | H. Steiner | AZ 37703 |
| Rheinländer Haube | J. Hörterer jun. | AZ 14239 |
| Rheinländer Glattkopf | J. Hörterer jun. | AZ 14239 |
| Yorkshire intensiv | S. Schalk | AZ 9527 |
| Yorkshire schimmel | S. Schalk | AZ 9527 |
| Lancashire Coppy | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Lancashire Plainhead | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Lizard mit Kappe | R. Auer | AZ 43080 |
| Lizard mit gebrochener Kappe | K. Steinhilb | AZ 14540 |
| Deutsche Haube lipochron | M. Wunderle | AZ 48563 |
| Gloster corona intensiv | A. Erner | AZ 26007 |
| Gloster corona schimmel lipochron |
A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster corona schimmel gescheckt | K. Brandl | AZ 47918 |
| Gloster corona weißgrundig | U. Hofbeck | AZ 44322 |
| Gloster consort intensiv | G. Ehrl | AZ 30685 |
| Gloster consort schimmel lipochron | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gloster consort schimmel gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort schimmel melanin | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort weißgrundig | G. Ehrl | AZ 30685 |
| Border intensiv lipochron | J. Feld | AZ 21976 |
| Border schimmel melanin | K.-H. Will | AZ 39429 |
| Fife intensiv lipochron | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Fife intensiv gescheckt | G. Schwanner | AZ 8250 |
| Fife intensiv melanin | G. Schwanner | AZ 8250 |
| Fife schimmel lipochron | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Fife schimmel gescheckt | J. Hölrterer | AZ 20408 |
| Fife schimmel melanin | A. Stark | AZ 252 |
| Fife weißgrundig | A. Stark | AZ 252 |
| Fife intensiv lipochrom Altvogel | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife intensiv gescheckt Altvögel | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife schimmel melanin Altvogel | G. Ecker | AZ 37079 |
| Raza Espanola lipochron | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Raza Espanola melanin | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |