Siegerliste AFZ 2015
Landessieger
| Landessieger Farbenkanarien Lipochrom | J. Niggl | AZ 32506 |
| Landessieger Farbenkanarien Melanin | W. Harrer | AZ 17132 |
| Landessieger Positurkanarien 1 | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Landessieger Positurkanarien 2 | A. Schießl | AZ 24450 |
| Landessieger Jugend | A. Müller | AZ 27575 |
| Beste Gesamtleistung | W. Harrer | AZ 17132 |
Landesgruppensieger
| Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1 | J. Niggl | AZ 32506 |
| Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2 | J. Brütting | AZ 5633 |
| Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3 | A. Müller | AZ 27575 |
| Gruppe 4 - Schwarzvögel 1 | A. Buchner | AZ 13448 |
| Gruppe 5 - Schwarzvögel 2 | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gruppe 6 - Schwarzvögel 3 | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gruppe 7 - Achatvögel 1 | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Gruppe 9 - Achatvögel 3 | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gruppe 10 - Braunvögel 1 | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gruppe 11 - Braunvögel 2 | W. Harrer | AZ 17132 |
| Gruppe 13 - Isabellvögel 1 | S. Kriegler | AZ 43647 |
| Rassensieger Positurkanarien | ||
| Nordholländer | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Fiorino | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Südholländer | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Scotch | S. Kriegler | AZ 43647 |
| Japan Hoso | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Lancashire | W. Harrer | AZ 17132 |
| Lizard | K. Steinhilb | AZ 14540 |
| Deutsche Haube | M. Wunderle | AZ 48563 |
| Gloster | A. Schießl | AZ 24450 |
| Raza Espanola | H. Hobmaier | AZ 37555 |
| Landesgruppensieger Positurkanarien | ||
| Gloster corona intensiv | A. Erner | AZ 26007 |
| Gloster corona schimmel | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort intensiv | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort schimmel | G. Hofmann | AZ 21451 |
| Gloster consort weißgrundig | U. Städler | AZ 47984 |
| Fife intensiv | B. Heidner | AZ 4618 |
| Fife schimmel | G. Eckner | AZ 37079 |
| Fife weißgrundig | A. Stark | AZ 252 |
Gruppensieger
| FK weiß | J. Niggl | AZ 32506 |
| FK gelb | B. Heidner | AZ 4618 |
| FK rot | A. Buchner | AZ 13448 |
| FK gelb Ivoor | J. Brütting | AZ 5633 |
| FK rot mosaik | A. Müller | AZ 27575 |
| FK schwarz weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK schwarz rot | A. Buchner | AZ 13448 |
| FK schwarz gelb ivoor | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK schwarz kobalt | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat weiß | J. Hörterer | AZ 20408 |
| FK achat Opal | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK braun weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK braun gelb | H. Hobmaier | AZ 37555 |
| FK gelb ivoor | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK Isabell gelb | S. Kriegler | AZ 43647 |
| Gruppensieger Positurkanarien | ||
| Nordholländer lipochrom | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Fiorno (Glattkopf) Melanin | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Südholländer lipochrom | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Scotch lipochron | S. Kriegler | AZ 43647 |
| Japan Hoso lipochrom | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Japan Hoso melanien | J. Hörterer | AZ 20408 |
| Lancashire Plainhead | W. Harrer | AZ 17132 |
| Lizard mit Kappe | K. Steinhilb | AZ 14540 |
| Lizard mit gebrochener Kappe | K. Steinhilb | AZ 14540 |
| Deutsche Haube lipochron | M. Wunderle | AZ 48563 |
| Gloster corona intensiv | A. Erner | AZ 26007 |
| Gloster corona schimmel lipochron |
G. Hofmann | AZ 21451 |
| Gloster corona schimmel gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster corona schimmel melanin | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster corona schimmel lipochrom Altvogel | G. Hofmann | AZ 21451 |
| Gloster corona schimmel Melanin Altvogel | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort intensiv | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort schimmel lipochron | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort schimmel gescheckt | G. Hofmann | AZ 21451 |
| Gloster consort schimmel melanin | G. Hofmann | AZ 21451 |
| Gloster consort weißgrundig | U. Städler | AZ 47984 |
| Gloster consort intensiv Altvogel | A. Schießl | AZ 24450 |
| Gloster consort schimmel lipochrom Altvogel | G. Hofmann | AZ 21421 |
| Gloster consort schimmel gescheckt Altvogel | G. Hofmann | AZ 21421 |
| Gloster consort schimmel melanin Altvogel | G. Hofmann | AZ 21421 |
| Fife intensiv lipochrom | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife intensiv gescheckt | B. Heidner | AZ 4618 |
| Fife intensiv melanin | B. Heidner | AZ 4618 |
| Fife schimmel lipochrom | A. Stark | AZ 252 |
| Fife schimmel gescheckt | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife schimmel melanin | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife weißgrundig | A. Stark | AZ 252 |
| Raza Espanola melanin | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |