Siegerliste AFZ 2011
Landessieger
| Landessieger Farbenkanarien Lipochrom | J. Hirschberger | AZ 4409 | FK rot |
| Landessieger Farbenkanarien Melanin | S. Kratochvil | AZ 13657 | FK phaeo |
| Landessieger Positurkanarien 1 | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Japan Hoso |
| Landessieger Positurkanarien 2 | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Norwich |
| Landessieger Jugend | P. Öxler | AZ 49177 | |
| Beste Gesamtleistung | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Landesgruppensieger
| Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1 | J. Hirschberger | AZ 4409 | FK rot |
| Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2 | A. Rozek | AZ 10136 | FK rot ivoor |
| Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3 | S. Eigner | AZ 49714 | FK gelb mosaik |
| Gruppe 4 - Schwarzvögel 1 | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | FK schwarz gelb |
| Gruppe 5 - Schwarzvögel 2 | C. Gastager | AZ 10873 | FK schwarz rot mosaik |
| Gruppe 6 - Schwarzvögel 3 | A. Rozek | AZ 10136 | FK grauflügel |
| Gruppe 7 - Achatvögel 1 | W. Harrer | AZ 17132 | FK achat gelb |
| Gruppe 8 - Achatvögel 2 | W. Harrer | AZ 17132 | Fk achat gelb ivoor |
| Gruppe 9 - Achatvögel 3 | S. Eigner | AZ 49714 | FK achat opal |
| Gruppe 10 - Braunvögel 1 | W. Harrer | AZ 17132 | FK braun weiß |
| Gruppe 12 - Braunvögel 3 | S. Kratochvil | AZ 13657 | FK phaeo |
| Gruppe 13 - Isabellvögel 1 | A. Rozek | AZ 10136 | FK isabell rot |
| Gruppe 14 - Isabellvögel 2 | K. Fleischmann | AZ 25667 | FK isabell rot mosaik |
| Gruppe 15 - Isabellvögel 3 | H. Fick | AZ 40339 | FK satinet |
| Rassensieger Positurkanarien | |||
| Scotch | H. Hobmaier | AZ 37555 | Scotch lipochrom |
| Japan Hoso | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Japan Hoso lipochrom |
| Yorkshire | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Yorkshire Intensiv Altvogel |
| Lancashire | W. Harrer | AZ 17132 | Lancashire Coppy |
| Norwich | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Norwich intensiv |
| Deutsche Haube | M. Wunderle | AZ 48563 | Deutsche Haube lipochrom |
| Gloster | N. Schadler | AZ 42742 | Gloster corona schimmel melanin |
| Border | J. Feld | AZ 21976 | Border intensiv melanin |
| Fife | G. Ecker | AZ 37079 | Fife intensiv melanin |
| Raza Espanola | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 | Raza Espanola melanin |
| Landesgruppensieger Positurkanarien | |||
| Gloster corona intensiv | N. Schadler | AZ 42742 | Gloster corona intensiv |
| Gloster corona schimmel | N. Schadler | AZ 42742 | Gloster corona schimmel melanin |
| Gloster corona weißgrundig | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Gloster corona weißgrundig |
| Gloster consort intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Gloster consort intensiv |
| Gloster consort schimmel | B. Seiler | AZ 48057 | Gloster consort schimmel gescheckt |
| Gloster consort weißgrundig | B. Seiler | AZ 48057 | Gloster consort weißgrundig |
| Border intensiv | J. Feld | AZ 21976 | Border intensiv melanin |
| Border schimmel | K.-H. Willi | AZ 39429 | Border intensiv lipochrom |
| Fife intensiv | G. Ecker | AZ 37079 | Fife intensiv melanin |
| Fife schimmel | J. Feld | AZ 21976 | Fife schimmel melanin |
| Fife weißgrundig | A. Wunderle | AZ 24989 | Fife weißgrundig |
Gruppensieger
| FK weiß | A. Wunderle | AZ 24989 |
| FK gelb | F. Stauner | AZ 17218 |
| FK rot | J. Hirschberger | AZ 4409 |
| FK gelb ivoor | A. Haberstroh | AZ 40424 |
| FK rot ivoor | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK gelb mosaik | S. Eigner | AZ 49714 |
| FK rot mosaik | W. Tomann | AZ 44198 |
| FK schwarz weiß | K. Pfattner | AZ 48539 |
| FK schwarz gelb | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| FK schwarz rot | J. Feld | AZ 21976 |
| FK schwarz gelb mosaik | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| FK schwarz rot mosaik | C. Gastager | AZ 10873 |
| FK schwarz pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK schwarz opal | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| FK grauflügel | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK schwarz kobalt | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat gelb | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat rot | H. Fick | AZ 40339 |
| FK achat gelb ivoor | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
| FK achat pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK achat opal | S. Eigner | AZ 49714 |
| FK braun weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
| FK phaeo | S. Kratochvil | AZ 13657 |
| FK isabell gelb | L. Sedlbauer | AZ 19864 |
| FK Isabell rot | A. Rozek | AZ 10136 |
| FK isabell rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
| FK satinet | H. Fick | AZ 40339 |
| Gruppensieger Positurkanarien | ||
| Scotch lipochron | H. Hobmaier | AZ 37555 |
| Japan Hoso lipochrom | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Japan Hoso melanien | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Yorkshire intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Yorkshire schimmel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Yorkshire intensiv Altvogel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Yorkshire schimmel Altvogel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Lancashire Coppy | W. Harrer | AZ 17132 |
| Lancashire Plainhead | W. Harrer | AZ 17132 |
| Norwich intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Norwich schimmel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Norwich schimmel Altvogel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Deutsche Haube lipochron | M. Wunderle | AZ 48563 |
| Gloster corona intensiv | N. Schadler | AZ 42742 |
| Gloster corona schimmel lipochron |
N. Schadler | AZ 42742 |
| Gloster corona schimmel gescheckt | B. Seiler | AZ 48057 |
| Gloster corona schimmel melanin | N. Schadler | AZ 42742 |
| Gloster corona weißgrundig | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Gloster corona weißgrundig Altvogel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Gloster consort intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
| Gloster consort schimmel lipochron | N. Schadler | AZ 42742 |
| Gloster consort schimmel gescheckt | B. Seiler | AZ 48057 |
| Gloster consort schimmel melanin | N. Schadler | AZ 42742 |
| Gloster consort weißgrundig | B. Seiler | AZ 48057 |
| Border intensiv lipochrom | K.-H. Will | AZ 39429 |
| Border intensiv melanin | J. Feld | AZ 21976 |
| Fife intensiv lipochrom | E. Hesselbach | AZ 13812 |
| Fife intensiv gescheckt | E. Hesselbach | AZ 13812 |
| Fife intensiv melanin | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife schimmel lipochrom | E. Hesselbach | AZ 13812 |
| Fife schimmel gescheckt | G. Ecker | AZ 37079 |
| Fife schimmel melanin | J. Feld | AZ 21976 |
| Fife weißgrundig | A. Wunderle | AZ 24989 |
| Fife weißgrundig Altvogel | A. Stark | AZ 252 |
| Raza Espanola lipochrom | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |
| Raza Espanola melanin | W. Jendrzejzyk | AZ 4739 |